





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | CRP - 469 | 8267 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | CRP - 468 | 9831 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | CRP - 467 | 3329 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | CRP - 466 | 6014 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | CRP - 465 | 5228 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | CRP - 464 | 9417 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | CRP - 463 | 3147 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | CRP - 462 | 6413 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | CRP - 461 | 7584 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | CRP - 460 | 8391 |
